2020年集美大学诚毅学院全日制高等教育自考本科班报名资格审核第一批通过名单
来源:
阅读量:4980
日期:2020-07-31
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 蔡杰聪 | 男 | 350626********3032 |
| 2 | 蔡铭鑫 | 男 | 350582********3316 |
| 3 | 蔡其尚 | 男 | 350581********3014 |
| 4 | 蔡晓倩 | 女 | 350181********1568 |
| 5 | 曾浚隆 | 男 | 350206********5511 |
| 6 | 曾雨蝶 | 女 | 350321********8321 |
| 7 | 陈佳玲 | 女 | 350212********1525 |
| 8 | 陈佳怡 | 女 | 350181********1901 |
| 9 | 陈江坤 | 男 | 350521********6052 |
| 10 | 陈锦帆 | 男 | 350206********5517 |
| 11 | 陈俊熙 | 男 | 350111********1616 |
| 12 | 陈铭瑄 | 女 | 350502********0542 |
| 13 | 陈琪 | 男 | 350824********4179 |
| 14 | 陈婷 | 女 | 350304********2140 |
| 15 | 陈婷婷 | 女 | 350623********7225 |
| 16 | 陈茵如 | 女 | 350602********2548 |
| 17 | 陈宇欣 | 女 | 350181********1548 |
| 18 | 陈雨涵 | 女 | 350321********8326 |
| 19 | 方满 | 男 | 350622********2539 |
| 20 | 方雅莉 | 女 | 350521********6027 |
| 21 | 郭福全 | 男 | 350583********7410 |
| 22 | 郭耀锴 | 男 | 350582********5519 |
| 23 | 何辉煌 | 男 | 360322********3551 |
| 24 | 何毅鸿 | 男 | 350628********3017 |
| 25 | 洪琦琛 | 男 | 350202********1019 |
| 26 | 洪翊翎 | 女 | 350204********7525 |
| 27 | 胡定男 | 男 | 350681********7013 |
| 28 | 黄慧敏 | 女 | 350724********1529 |
| 29 | 黄丽珠 | 女 | 350322********4865 |
| 30 | 黄淞彦 | 男 | 350203********3019 |
| 31 | 黄仰启 | 男 | 350182********1590 |
| 32 | 黄珍珍 | 女 | 350629********0524 |
| 33 | 黄志伟 | 男 | 350305********297X |
| 34 | 江文杰 | 男 | 350181********1992 |
| 35 | 金丽娟 | 女 | 350982********0087 |
| 36 | 景文凤 | 女 | 412726********1643 |
| 37 | 柯宏荣 | 男 | 350583********377X |
| 38 | 李萃虹 | 女 | 350581********0521 |
| 39 | 李泓晓 | 女 | 370782********762X |
| 40 | 李佳聪 | 男 | 350206********4013 |
| 41 | 李可儿 | 女 | 350302********1025 |
| 42 | 李鹏 | 男 | 350305********5610 |
| 43 | 李琬妤 | 女 | 350524********4528 |
| 44 | 廖锦涛 | 男 | 350822********2616 |
| 45 | 林超莹 | 女 | 350521********0200 |
| 46 | 林黄宇 | 男 | 350702********3014 |
| 47 | 林煌 | 男 | 350181********1833 |
| 48 | 林婧 | 女 | 350181********4567 |
| 49 | 林世文 | 男 | 350582********4014 |
| 50 | 林淑珍 | 女 | 350822********4121 |
| 51 | 林松汉 | 男 | 350582********0594 |
| 52 | 林文涛 | 男 | 350181********1691 |
| 53 | 卢诗雨 | 女 | 350982********2028 |
| 54 | 吕昂 | 男 | 350204********8516 |
| 55 | 马振兴 | 男 | 362523********0034 |
| 56 | 莫雪妮 | 女 | 350181********1760 |
| 57 | 念欣怡 | 女 | 350181********1608 |
| 58 | 苏天怡 | 男 | 352227********3013 |
| 59 | 孙晓宇 | 男 | 362330********2434 |
| 60 | 涂明瀚 | 男 | 350526********4511 |
| 61 | 王福清 | 男 | 350583********371X |
| 62 | 王文婷 | 女 | 511721********6769 |
| 63 | 王心灵 | 女 | 510725********1586 |
| 64 | 王心萍 | 女 | 510725********156X |
| 65 | 王怡 | 女 | 350122********0626 |
| 66 | 王紫淇 | 女 | 350902********0084 |
| 67 | 翁丽英 | 女 | 350321********2224 |
| 68 | 吴当当 | 女 | 350302********032X |
| 69 | 吴桂坡 | 男 | 350626********3016 |
| 70 | 吴海伦 | 女 | 350202********0025 |
| 71 | 吴鸿洋 | 男 | 350822********3033 |
| 72 | 吴浚源 | 男 | 350582********5538 |
| 73 | 吴闽 | 男 | 350382********7012 |
| 74 | 吴雅欣 | 女 | 350502********102X |
| 75 | 谢艺炜 | 男 | 350582********2011 |
| 76 | 许茵茵 | 女 | 350583********4940 |
| 77 | 许萤 | 女 | 350304********2187 |
| 78 | 许友法 | 男 | 350212********5519 |
| 79 | 许悦 | 女 | 350502********1522 |
| 80 | 薛淑灵 | 女 | 350181********2161 |
| 81 | 杨茜茜 | 女 | 350503********2024 |
| 82 | 姚璐 | 女 | 441422********0021 |
| 83 | 鄞丽瑜 | 女 | 350583********3427 |
| 84 | 尹东浩 | 男 | 341702********4619 |
| 85 | 游骏鹏 | 男 | 350303********1717 |
| 86 | 詹荣鑫 | 男 | 350524********8312 |
| 87 | 张莲文 | 女 | 350724********4026 |
| 88 | 张玲 | 女 | 350181********1821 |
| 89 | 张越 | 女 | 510521********5920 |
| 90 | 赵路豪 | 男 | 130635********0095 |
| 91 | 赵唯屹 | 男 | 211021********0015 |
| 92 | 郑桂芝 | 女 | 350322********4823 |
| 93 | 郑晶晶 | 女 | 350502********1029 |
| 94 | 郑舒晗 | 女 | 350123********0321 |
| 95 | 郑雪婷 | 女 | 350181********1687 |
| 96 | 郑瑛琪 | 女 | 350205********0023 |
| 97 | 钟子超 | 男 | 431028********1210 |
| 98 | 周景涛 | 男 | 350583********607X |
| 99 | 周文锋 | 男 | 350322********4819 |
| 100 | 朱雯雯 | 女 | 350582********1024 |
注:以上信息如有错误,请本人及时与相关老师联系。
①以上为经学院审核通过的第一批名单,第二批审核名单将于7月份进行公示。 ②地址:厦门市集美区集美大道199号景祺楼113办公室 ③开学时间:待定(详见入学通知书) 温馨提醒:疫情期间,招生采用线上预报名方式。



