2020年集美大学诚毅学院全日制高等教育自考本科班报名资格审核第二批通过名单
来源:
阅读量:4770
日期:2020-07-31
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 101 | 白杨 | 女 | 152701********4523 |
| 102 | 蔡佳慧 | 女 | 350702********4723 |
| 103 | 蔡建华 | 男 | 522226********5217 |
| 104 | 蔡铭鑫 | 男 | 350582********3316 |
| 105 | 蔡莹莹 | 女 | Y8****8(9) |
| 106 | 蔡遵潍 | 男 | 350211********3514 |
| 107 | 曾庆稳 | 女 | 341226********5226 |
| 108 | 陈惠梅 | 女 | 350521********2021 |
| 109 | 陈佳豪 | 男 | 350206********1010 |
| 110 | 陈佳庆 | 男 | 350212********0055 |
| 111 | 陈俊聪 | 男 | 350205********2013 |
| 112 | 陈林绿 | 女 | 350622********004X |
| 113 | 陈淑妮 | 女 | 350212********3028 |
| 114 | 陈心怡 | 女 | 350181********1902 |
| 115 | 陈学禄 | 男 | 350121********1630 |
| 116 | 陈燕 | 女 | 350782********4520 |
| 117 | 陈咏琪 | 女 | 350181********1687 |
| 118 | 陈宇 | 男 | 350702********4710 |
| 119 | 程慧晶 | 女 | 360311********4027 |
| 120 | 丁锴雯 | 女 | H0*****58 |
| 121 | 丁心心 | 女 | 350582********052X |
| 122 | 方嘉辉 | 男 | 350128********0090 |
| 123 | 冯泽鑫 | 男 | 362528********0038 |
| 124 | 符金 | 女 | 412724********5547 |
| 125 | 傅敏芳 | 女 | 350823********6321 |
| 126 | 傅艺玲 | 女 | 350583********3123 |
| 127 | 高俊翔 | 男 | 350181********1810 |
| 128 | 官谨 | 女 | 350702********0328 |
| 129 | 郭鸿伟 | 男 | 350212********4011 |
| 130 | 郭京延 | 女 | 350802********4022 |
| 131 | 何锦彪 | 男 | 350725********2514 |
| 132 | 洪洁霆 | 男 | 350211********3537 |
| 133 | 黄丽霞 | 女 | 350305********5324 |
| 134 | 黄淑雅 | 女 | 350582********3029 |
| 135 | 黄伟霖 | 男 | 350582********2032 |
| 136 | 黄茵茵 | 女 | 350582********730X |
| 137 | 黄子凡 | 男 | 350881********0033 |
| 138 | 黄梓恒 | 男 | 350524********0019 |
| 139 | 纪晓婷 | 女 | 360622********4521 |
| 140 | 江海峰 | 男 | 350524********7711 |
| 141 | 江佳敏 | 女 | 350783********4024 |
| 142 | 柯克汉 | 男 | 340827********0315 |
| 143 | 况浓宇 | 男 | 510623********1117 |
| 144 | 雷龙 | 男 | 361127********3513 |
| 145 | 黎翠江 | 男 | 431129********6330 |
| 146 | 李垂演 | 男 | 350583********0417 |
| 147 | 李泓晓 | 女 | 370782********762X |
| 148 | 李嘉华 | 男 | EB*****37 |
| 149 | 李金泽 | 男 | 350582********103X |
| 150 | 李诗宜 | 女 | 350583********4941 |
| 151 | 李斯 | 女 | 432522********0326 |
| 152 | 李田蕊 | 女 | 520381********0024 |
| 153 | 李仲尧 | 男 | 350623********6014 |
| 154 | 廖丹妮 | 女 | 350321********3021 |
| 155 | 廖祎泓 | 男 | 350211********3539 |
| 156 | 林丹 | 女 | 350824********2524 |
| 157 | 林德鑫 | 男 | 352227********3014 |
| 158 | 林泓滨 | 男 | 350582********0275 |
| 159 | 林剑锋 | 男 | 350181********1975 |
| 160 | 林俊婷 | 女 | 350681********5729 |
| 161 | 林岚岚 | 女 | 350502********2028 |
| 162 | 林榕 | 男 | 350981********0090 |
| 163 | 林奕涵 | 男 | 350304********0014 |
| 164 | 林元斌 | 男 | 350824********2515 |
| 165 | 刘安琦 | 男 | 342224********0130 |
| 166 | 刘嘉明 | 男 | 350981********0154 |
| 167 | 刘梦一 | 女 | 522123********0023 |
| 168 | 刘益美 | 女 | 430722********7120 |
| 169 | 刘雨欣 | 女 | 350481********2548 |
| 170 | 刘振闽 | 男 | 350425********1212 |
| 171 | 鲁奇文 | 男 | 430682********7718 |
| 172 | 罗荃 | 男 | 513722********1071 |
| 173 | 吕金泽 | 男 | 350212********651X |
| 174 | 马沁芳 | 女 | 350783********5527 |
| 175 | 邱骏辉 | 男 | 350802********0018 |
| 176 | 邱敏祯 | 女 | 350212********7128 |
| 177 | 佘泽楷 | 男 | 350206********0015 |
| 178 | 施华宇 | 男 | 350582********5070 |
| 179 | 施泽浓 | 男 | 350582********5019 |
| 180 | 史慧君 | 女 | 362430********2329 |
| 181 | 宋松阳 | 男 | 350582********3018 |
| 182 | 苏滢雯 | 女 | 350502********9523 |
| 183 | 孙裕超 | 男 | 350524********2539 |
| 184 | 谭源 | 男 | 430482********1514 |
| 185 | 王厚翰 | 男 | 350203********0017 |
| 186 | 王佳欣 | 男 | 350582********3530 |
| 187 | 王静茹 | 女 | 350582********9324 |
| 188 | 王如意 | 女 | 511602********3781 |
| 189 | 王以诺 | 男 | 350582********5513 |
| 190 | 吴丹 | 女 | 362330********5488 |
| 191 | 吴慧清 | 女 | 350924********0040 |
| 192 | 吴婷艳 | 女 | 350503********252X |
| 193 | 吴雨伶 | 女 | 360725********0026 |
| 194 | 肖锦坤 | 男 | 350503********3011 |
| 195 | 谢欣然 | 女 | 350502********0525 |
| 196 | 谢宇政 | 男 | 350524********005x |
| 197 | 徐静静 | 女 | 410225********9882 |
| 198 | 许弘杰 | 男 | 350203********3015 |
| 199 | 许静妮 | 女 | 350582********4522 |
| 200 | 许埼锜 | 男 | 350211********3512 |
| 201 | 许荣杰 | 男 | 350582********5031 |
| 202 | 颜佳雯 | 女 | 350582********3048 |
| 203 | 杨继飞 | 男 | 520381********0056 |
| 204 | 杨烨 | 男 | 350623********1016 |
| 205 | 姚显锴 | 男 | 350582********2511 |
| 206 | 叶将基 | 男 | 350212********4013 |
| 207 | 叶妙真 | 女 | 350628********5544 |
| 208 | 游峰 | 男 | 511724********1859 |
| 209 | 张泽林 | 男 | 350822********001X |
| 210 | 张泽志 | 男 | 350626********1517 |
| 211 | 赵婧怡 | 女 | 350204********3025 |
| 212 | 郑晨璐 | 女 | 350403********0022 |
| 213 | 郑丹妮 | 女 | 350504********104X |
| 214 | 郑熙怡 | 女 | 350121********0067 |
| 215 | 郑梓俊 | 男 | 350104********1677 |
| 216 | 钟炜 | 男 | 350824********4612 |
| 217 | 周鹭宸 | 女 | 350203********4027 |
| 218 | 周钰坤 | 男 | 350181********1912 |
| 219 | 朱依婷 | 女 | 350322********0842 |
| 220 | 卓路豪 | 男 | 350211********3510 |
| 221 | 邹梅钦 | 女 | 350321********0768 |
①以上为经学院审核通过的第二批名单,如有错误,请及时联系相关老师。第三批审核名单将于7月下旬进行公示。 ②地址:厦门市集美区集美大道199号景祺楼113室 ③开学时间:待定(详见入学通知书)



